
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
352. Avcı Grubu (İkinci Dünya Savaşı)
Tarih - Kitaplar - Uçak - Zaman Çizgisi - Komutanlar - Ana Üsler - Komponent Birimler - Atanan
Tarih
352nd Fighter Group (USAAF), Sekizinci Hava Kuvvetleri için bombardıman eskortları olduğunu kanıtlayan, ancak aynı zamanda kara saldırı misyonları gerçekleştiren ve Bulge Savaşı sırasında kısa bir süre Dokuzuncu Hava Kuvvetleri'nin kontrolü altına giren bir savaş birimiydi.
Grup Ekim 1942'de Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Haziran-Temmuz 1943'te Sekizinci Hava Kuvvetleri'ne katılmak için İngiltere'ye taşınmadan önce P-47 Thunderbolt ile eğitim aldı ve ayrıca Birleşik Devletler hava savunmasının bir parçasını oluşturdu. Nisan 1944'e kadar savaşta P-47'yi kullandı, ardından P-51 Mustang'e dönüştürüldü.
Grup Eylül 1943'te faaliyete geçti. Asıl rolü Sekizinci Hava Kuvvetleri'nin ağır bombardıman uçakları için uzun menzilli eskort sağlamaktı ve 8 Mayıs 1944'te bir eskort görevi için Seçkin Birim Alıntısı ile ödüllendirildi ve burada bombardıman kuvvetini korudu. Brunswick, bir Alman avcı saldırısını yendi ve ardından yakıtı bitene kadar Alman savaşçılarını taciz etmeye devam etti.
Grup ayrıca Sekizinci Hava Kuvvetleri ile çalışırken bir dizi kara saldırı görevi gerçekleştirdi. D-Day kampanyası sırasında Alman iletişimine saldırmak için kullanıldı. Ayrıca, Temmuz ayında St Lo'dan ve Eylül 1944'te Market Garden Operasyonu'ndan kopuşu destekledi.
Grup, Bulge Savaşı'nda yer aldı. Aralık 1944'te grubun bir kısmı, Dokuzuncu Hava Kuvvetlerine bağlı olduğu Belçika'ya gönderildi. 25 Aralık'ta grup bombacı eskortlarının çoğunu sağladı. 26 ve 27 Aralık'ta orta bombardıman uçaklarına eşlik etti ve her iki günde de Alman savaşçılarla çatıştı. Grup, Luftwaffe'nin savaştaki son büyük çabasını, Müttefik hava limanlarına topyekûn bir saldırıyı (Operation Bodenplatte) yaptığı 1 Ocak 1945'teki çabalarından dolayı Palm ile Fransız Croix de Guerre'ye layık görüldü. 50 Alman savaşçısı üslerine saldırdığında grubun on iki uçağı havalandı. Bu noktada Luftwaffe eğitiminin kalitesi neredeyse çökmüştü ve grup hiçbir ücret ödemeden saldıran kuvvetin yarısını talep etti.
Şubat 1945'te 361. ve 352. Savaş Grupları, Sekizinci Hava Kuvvetleri'nde tamamen Kıta'ya hareket eden ve Belçika'daki Chievres'e hareket eden ilk grup oldu. VIII Avcı Komutanlığı önceki ay Charleroi'ye taşınmıştı, ancak ağır bombardıman birimlerini taşıma planları terk edildi. Grup, Nisan 1945'e kadar Avrupa'da kaldı ve Mart 1945'te Ren'in geçişinde yer aldı. Nisan ayında İngiltere'ye döndü ve burada faaliyetlerine devam etti. Grubun son savaş görevi, V-E Günü'nden birkaç gün önce geldi.
Grup, Kasım 1945'te ABD'ye döndü ve 10 Kasım'da etkisiz hale getirildi.
Kitabın
-
Uçak
1942-Nisan 1944: Cumhuriyet P-47 Thunderbolt
Nisan 1944'ten itibaren: Kuzey Amerika P-51 Mustang
Zaman çizelgesi
29 Eylül 1942 | 352. Avcı Grubu olarak kuruldu |
1 Ekim 1942 | Aktif |
Haziran-Temmuz 1943 | İngiltere ve Sekizinci Hava Kuvvetleri'ne |
Eylül 1943 | Girilen savaş |
Mayıs 1945 | son savaş |
Kasım 1945 | Amerika Birleşik Devletleri'ne |
10 Kasım 1945 | inaktif |
Komutanlar (randevu tarihi ile birlikte)
Yarbay Edwin M Ramage:c. Ekim 1942
Albay Joe L Mason: 17 Mayıs 1943
Albay James D Mayden: 17 Kasım 1944-bilinmiyor
Ana Üsler
Mitchel Field, NY: 1 Ekim 1942
Bradley Field, Conn: Ekim 1942
Westover Field, Kitle: Kasım 1942
TrumbullField, Bağlantı: c. 15 Ocak 1943
RepublicField, NY: c. 9 Mart-Haziran 1943
Bodney, İngiltere: 7 Tem 1943
Chievres, Belçika: c.27 Ocak 1945
Bodney, İngiltere: c. 14 Nis-3 Kasım 1945
Kamp Kilmer, NJ: c. 9-10Kasım 1945
Bileşen Birimleri
328. Avcı Filosu: 1942-45
486. Avcı Filosu: 1942-45
487. Avcı Filosu: 1942-45
Atandı
Ekim 1942-43 Haziran: New York Savaş Uçağı; Ben Savaşçı Komutanlığı; İlk Hava Kuvvetleri
1943-Eylül 1944: 67. Avcı Kanadı; VIII Avcı Komutanlığı; Sekizinci Hava Kuvvetleri
Eylül 1944-1945: 67. Avcı Kanadı; 1. Hava Tümeni; Sekizinci Hava Kuvvetleri
352. Savaşçı Grubu Tarihi
Amerika'nın güçlü nehirlerinden biri gibi, 352. FG, daha küçük birimlerin mükemmel bir savaş gücünde birleştirilmesiyle başladı; bu, tüm 8. Hava Kuvvetleri birimleri arasında dördüncü olmak üzere 776 düşman uçağının imha edilmesini sağlayacaktı.
352. Avcı Grubu Eylül 1942'de kuruldu ve 1 Ekim 1942'de CT Brandley Field'da faaliyete geçti. Filolarından ikisi, 21. (daha sonra 486. olarak değiştirildi) ve 34. (daha sonra 487. olarak değiştirildi) uzun savaş geçmişlerine sahipti. , ancak yeni kurulan 328'de olduğu gibi deneyimli personel konusunda yetersizdi. P-47 Thunderbolts'ta erken uçuş eğitimi Westover, Trumbell, LaGuardia ve Mitchel sahalarındaydı. Kaydedilen personelin çoğu, Det. 1. Hizmet Grubunun "A"sı 1943 yılının Ocak ayında geldi.
Grup 1 Temmuz 1943'te New York limanından yola çıktı, 5 Temmuz'da İskoçya'ya ulaştı ve birkaç gün sonra İngiltere, Bodney'deki yeni üslerine ulaştı. Savaş eğitimi önümüzdeki birkaç ay içinde yoğunlaştı.
Grup, ilk muharebe görevini 9 Eylül 1943'te, geri dönen B-17'lere eşlik etmek için Kuzey Denizi üzerinde olaysız bir tarama yaparak uçtu. Bu göreve yaklaşık 40 pilot katıldı. 352.'nin ilk görevlerinde düşmanla birkaç küçük karşılaşması olmasına rağmen, 26 Kasım'a kadar Binbaşı J.C. Meyer, C.O. 487'nci Filo'nun ilk zaferi -Gronigen yakınlarındaki bombardıman uçaklarına saldıran bir Me-109- 352.'nin birçok zaferinden ilkiydi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında 352., 420 görev, 59.387 operasyonel savaş saati uçtu, 776 düşman uçağını imha etti ve 29 hava asına sahipti. Savaşın sonunda ABD'ye dönen birim devre dışı bırakıldı.
352. FG'nin Önemli Noktaları ve Olağanüstü Başarıları
Hem İkinci Dünya Savaşı hem de Kore Savaşı'nda AAF ve USAF'nin önde gelen asları arasında, 352. pilotlar Albay J.C. Meyer ikinci sırada Binbaşı Bill Whisner beşinci sırada ve Yarbay Ed Heller on dokuzuncu sırada yer alıyor. Whisner, hem İkinci Dünya Savaşı'nda hem de Kore Savaşı'nda as olan yedi pilottan biriydi.
İkinci Dünya Savaşı'nın önde gelen Müttefik hava asları arasında, iki 352. pilot, Binbaşı George Preddy ve Albay J.C. Meyer altıncı ve yedinci sırada yer aldı.
352'nci, bir görevde beş zaferle her iki tiyatrodaki diğer Mustang gruplarından daha fazla "bir günde kota" talep edebilir. George Preddy (altı Me109), Don Bryan (beş FW190), Carl J. Luksic (dört FW190, bir Me109) ve William T. Whisner (beş FW190) öncülük etti.
İlk iki Mustang ası, P-51'de 23.83 hava zaferiyle Binbaşı George E Preddy, Jr. ve 21 Mustang zaferiyle Albay J.C. Meyer idi. Binbaşı Preddy, P-47D'de toplam 26.83 puanla üç zafer daha kazandı ve Albay Meyer ayrıca P-47D'de toplam 24 puanla üç zafer kazandı.
Yedi 352. pilot "bir günde kara asları" oldu ve kara saldırılarında beş veya daha fazlasını yok etti.
On iki 352. pilot, Alman jet avcı uçaklarına karşı hava zaferleri kazandı.
USAAF'ın Avrupa'daki hava aslarının 29'u 352. pilotlardı.
On 352. pilot, ABD'nin en yüksek 2. muharebe ödülü olan Seçkin Hizmet Haçı'na layık görüldü. Albay J.C. Meyer, DSC'yi üç kez ve Kaptan Bill Whisner'ı iki kez alıyor. Teğmen Ed Heller, 8. AF atış rekorunu kırmak için DSC'yi aldı.
Yedi 352. pilot askeri kariyerlerine devam ederek General rütbesine yükseldi. Bunlardan biri, İkinci Dünya Savaşı'nda dört yıldız rütbesine ulaşan tek savaş pilotu Col J. C. Meyer, Stratejik Hava Komutanlığına komuta etti ve daha sonra ABD Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı oldu. 352.'den yedi general şunlardı: John C. Meyer, Luther Richmond, Sanford Moats, Bill Pattillo, Buck Pattillo, Glenn Moran ve Gustav Lundquist.
Her ikisi de 352. pilot olan ikiz kardeşler Bill ve Buck Pattillo, daha sonra ilk USAF Thunderbird ekibiyle uçtu. Her ikisi de General rütbesine ulaştı.
Bir 352 filo, Seçkin Birim Atıfına layık görülen tek 8. Hava Kuvvetleri Filosuydu. Bu ödül, Bodenplatte Operasyonu sırasında bir Belçika havaalanından uçulan ve Albay Meyer liderliğindeki 487'nci filonun 12 pilotunun, kalkışta bir bombardıman saldırısı sırasında saldıran 24 Alman savaşçısını kayıpsız düşürmesinden sonra geldi.
486. Filo, 8. AF tarafından İngiltere'den Rusya'ya, İtalya'ya ve İngiltere'ye uçarak bombardıman uçaklarına yoldaki hedeflere kadar eşlik eden ilk "Mekik Misyonu"na katıldı. Bu görevde, Teğmen Ed Heller, Polonya'ya karşı bir zaferle savaşın en uzun menzilli savaş zaferini kazandı.
352. Savaşçı Grubunun Asları
Binbaşı George E Preddy, Jr. | 26.83 | Cripes A'Mighty (P-47D), Cripes A'Mighty ("quotB" model Mustang), Cripes A'Mighty 3rd ve Cripes A'Mighty( "D" Model Mustang'ler) |
Col John C Meyer | 24 | Lambie, 2. Petie, 3. Petie |
Kaptan John F. Thornell | 17.25 | pattie ann |
Kaptan William T Whisner | 15.5 | Prenses Elizabeth, Ay Işını McSwine |
Binbaşı Donald S Bryan | 13.33 | Küçüğüm, Küçüğü II, Küçüğü III |
Teğmen Glennon T Moran | 13 | Bayan Ann |
Kaptan Raymond H Küçük | 10 | Gümüş Dolar, E Pluribus Unum, Bayan Helen |
Yarbay William T Halton | 10 | İnce, Hassas ve Uzun Boylu |
Teğmen Virgil K Meroney | 9 | Tatlı Louise, Tatlı Louise II |
Binbaşı Steven W. Andrew | 9 | Prairie Farmer/Los Angeles City College Ruhu |
Kaptan Charles J Cesky | 8.5 | Diann Ruth, Diann Ruth II |
Teğmen Carl J Luksic | 8.5 | Şanslı Çocuk, Elly'nin Şanslı Çocuğu |
Kaptan Sanford S Hendekleri | 8.5 | Kay, Kay III |
Yarbay Everett W Stewart ** | 7.83 | Güneşli IV, Margaret'ler |
Yarbay Henry J Mkilajcyk | 7.5 | Syracusan, Syracusan 3. |
Lt Frank A Cutler | 7.5 | askerin oyu |
Walter E. Starck | 7 | Lucia, Starck Mad (solda) Stevens bile (sağda) |
Kaptan Clarence Johnson** | 7 | Bula B VI |
Yarbay Willie O Jackson | 7 | sıcak şeyler |
Teğmen Francis W Horne | 5.5 | Merhaba Yo Silver, Snoots'un Keskin Nişancısı |
Kaptan Edwin L Heller | 5.5 | Mutlu, Cehennem Büstü |
Kaptan William J Stangel | 5 | kokuşmuş 2. |
Lt Earl R Lazear | 5 | Pennie'nin Kontu |
Kaptan Clayton E Davis | 5 | Marjorie, Marjorie II |
Yarbay Ernest O Bostrom | 5 | Küçük Marjie |
Kaptan Alexander Sears | 5 | Çoban |
Kaptan Duerr H Schuh | 5 | Düşes |
Col Joe L Mason | 5 | Budur |
Teğmen Alden Rigby | 5 | Eleen ve Jerry |
** Diğer Gruplarla bazı zaferler kazandı
&kopyala Copyright 2003 352nd Fighter Group Association. Her hakkı saklıdır.
352. Avcı Grubu (USAAF)) - Tarih
Tüm zamanların en büyük savaş birimlerinden birine saygıyla, 352. Avcı Grubu “Blue Noser” A-2 Uçuş Ceketini sunmaktan gurur duyuyoruz. 352'nci grubun birkaç üyesiyle görüştükten sonra, ünlü iç kanvas ceplerle modifiye edilmiş orijinal A-2 Ceketlerini inceleyebildik. Özellikle 2. Teğmen Carleton “Bud” Fuhrman tarafından giyilen bir ceket, Monarch Mfg. Co. tarafından yapıldı, bu nedenle bu ceket tipini üretmeye ve Bud'un ceketinde bulunan cep detaylarını bu özel reprodüksiyonda kopyalamaya karar verdik. 352. A-2 Ceket.
Avrupa'daki hava savaşı tırmandıkça, Müttefik hava misyonları düşman topraklarının derinliklerine uçuyordu. Bu nedenle, pilotlar düşürülme ve buna göre yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyordu, onlara giderek artan sayıda yenilikçi kaçış ve kaçınma hayatta kalma ekipmanı veriliyordu. Giderek artan ekipman sorunları nedeniyle uçuş kıyafetlerinde saklama alanı sınırlıydı, bu nedenle pilotlar A-2 Ceketlerini iki ekstra iç cep ekleyerek değiştirdiler. İç cepler "teçhizat modifikasyonları" olarak bilinir: Bazen, bazı uçan kıyafetlerin kullanıcıya ve onun ihtiyaçlarına daha iyi uyması için modifiye edilmesi gerekiyordu ve paraşütçülerin çalıştığı paraşüt dükkanı, tamircilerin çeşitli paraşütleri tamir etmek için dikiş makinelerini kullandığı yerdi. ekipman – bu nedenle “teçhizat modifikasyonu”.
En yüksek düzeyde özgünlük için yapılmış, birinci sınıf WarHorse® at derimizi kullanarak 352nd Monarch A-2'yi yeniden ürettik. Detaylı resimlerden de göreceğiniz gibi Bud'ın ceketinde kullanılanla aynı kalitede Olive Drab kanvas kullanıyoruz, cep dikişleri tıpkı Bud'un orijinal A-2'sinde olduğu gibi hem astar hem de deri kabuğun içinden geçiyor.
Bu cepler tamamen fayda amaçlıdır ve bu web sitesindeki sayfa bağlantısındaki ayrıntılı 'Yakın Çekim' resimlerinden göreceğiniz gibi moda anlamına gelmez. Bu özel A-2 modelinin benzersizliğini daha da belirginleştiren her ceket, astarın arkasına '352nd FTR GRP'nin doğru savaş zamanı uçuş ceketi şablonuyla şablonlanmıştır. Bu, iç cepli sunduğumuz tek A-2 Ceket, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Büyük Hava Harbi Ligi'ndeki gerçek savaş operasyonları için gerçekten yapıldığı yolu yaptı. İsteğe bağlı iç cepli başka bir model mevcut değildir ve başka bir cep tipi mevcut değildir.
Bu ürün, 352nd Fighter Group Pilots' Association tarafından resmi olarak onaylanmıştır. 352. gazilere özel teşekkürler: Robert "Punchy" Powell ve Carlton "Bud" Fuhrman. 352nd Ftr, Mark Hamel'e de teşekkürler. Gp. tarihçi: bu özel A-2 projesi, paha biçilmez yardımlarının bir kanıtıdır.
Bu A-2 Ceket yalnızca özel sipariştir. Mevcut bedenler: 36-48 normal. Uzun ve ekstra uzun bağlantı parçaları, yalnızca özel siparişte ek ücret ödemeden mevcuttur. lütfen bakın BOYUT İPUÇLARI Doğru uyumu nasıl elde edeceğinize dair tavsiyeler için.
Hediye Çekleri Mevcuttur
*Fiyata dahildir
ABD gümrük vergisi,
işlem ücretleri, para birimi-
dönüştürme ücretleri ve
nakliye ve sigorta
üretici ABD'ye.
352. Savaşçı Grubu. Hepsinden iyi
馸. Savaşçı Grubu. Tümgeneral William E. Kepner, Eski CG, 8. Savaş Uçağı Komutanlığı tarafından rakipsiz ikinci. P/b, yaklaşık 28 x 21.5cm. 22p. 8. AAF'nin USAAF 352. Avcı Grubu için nadir bulunan birim geçmişi. Grup, Temmuz 1943 ile Kasım 1945 arasında Bodney'de (AAF istasyonu 141) Norfolk'ta bulunuyordu. 1944/1945 kışında, Bulge Savaşı sırasında kara kuvvetlerine ekstra hava desteği sağlamak ve yardımcı olmak için Belçika'daki üslere müfrezeler konuşlandırıldı. Ren boyunca havadan saldırı ile. 352., çok sayıda dekorasyon topladı ve 8. AAF'nin en yüksek puanlı P-51 pilotu olan Binbaşı George Preddy dahil olmak üzere yüksek oranda as üretti. Bu tarih istatistikleri listeler - 776.5 düşman uçağı yok edildi, 29 muhtemel, 280 hasarlı. 420 muharebe görevi, 15.673 sorti ve 59.387 operasyonel saat. Ayrıca 47 as ve grup tarafından elde edilen sayısız ödül ve alıntıyı da listeler. Her biri fotoğraf ve metin içeren 352. filoya (328., 486. ve 487. ve 444. Hava Filosu Grubu) ait üç avcı filosunun her biri için sayfalar var. Arkada ünlü İngiliz simge yapılarının fotoğrafları, üste yaşam, personel ve kayıp ve kayıp listesi var. Kapak kirlenmiş ve biraz hasar görmüş. İç sayfalar biraz sararmış, biraz kırışmış ve küçük kağıt kaybı var. Aşınmış zımba telleri. En iyi durumda değil ama nadir bir kitapçık. Stok kodu P24337.
Preddy, George Earl, Maj.
Bu Askerlik Hizmeti Sayfası CMSgt Don Skinner tarafından oluşturuldu/sahip olundu - Preddy, George Earl, Maj.
Bu Havacıyı tanıyorsanız veya onunla hizmet ettiyseniz ve bu Sayfayı desteklemek için ek bilgi veya fotoğraflarınız varsa, lütfen Sayfa Yönetici(ler)ine BURADAN bir mesaj bırakın.
Memleket yeşilboro | Son Adres Y-29 (Asch, Belçika) |
Kaza Tarihi 25 Aralık 1944 | |
Neden Düşmanca, Öldü | Sebep Hava Kaybı, Kaza - Arazi |
Konum Belçika | Çatışma Dünya Savaşı II |
Defin Yeri Amerikan Mezarlığı - Lorraine, Fransa | Duvar/Parsel Koordinatları Parsel A, Sıra 21, Mezar 42 |
352d Fighter Group, II. Dünya Savaşı'ndaki en yüksek madalyalı USAAF Fighter Gruplarından biriydi ve savaşın önde gelen birçok asını üretti. 352d üç filodan oluşuyordu: (328., 486. ve 487. Avcı Filosu). Avrupa Operasyon Tiyatrosu'na (ETO) konuşlandırıldıktan sonra, grubun merkezi Belçika'ya gönderilmeden önce sonunda İngiltere'nin Bodney kentindeydi. Sekizinci Hava Kuvvetleri için çeşitli görevler gerçekleştirdi, ancak ağırlıklı olarak bombardıman eskortu olarak hizmet etti. Savaştan sonra birim Columbia Hava Ulusal Muhafız Bölgesi'ne transfer edildi ve 113. Avcı Grubu olarak yeniden adlandırıldı.
352d FG'nin ilk görevleri 9 Eylül 1943'te Thunderbolt'ların Kuzey Denizi üzerinde bir eskort görevi ile kıta Avrupası'na yapılan bir baskından dönen B-17 Uçan Kale bombardıman uçaklarını koruduğu zaman uçtu. Luftwaffe ile sık sık çatışmalar oluyordu, ancak 487. FS'den Binbaşı John C. Meyer'in Grubun Avrupa'ya karşı ilk zaferini kazandığı ve bir Messerschmitt Bf 109 avcı uçağını vurduğu 26 Kasım'a kadar değildi. Meyer daha sonra operasyonların en başarılı döneminde 352d'nin komutan yardımcısı oldu.
8 Nisan 1944'te 352d, radyal motorlu P-47'lerini şık Kuzey Amerika P-51 Mustang savaş uçaklarıyla değiştirdi. O zaman Grup, benzersiz mavi burun işaretini benimsedi. Alman Luftwaffe'nin 352d'den "Bodney'nin Mavi Burunlu Piçleri" olarak bahsetmesi havacılık tarihçileri arasında bir efsanedir. Bunun doğru olup olmadığı önemsiz çünkü gerçekten de 352d FG şüphesiz başarılıydı. Sonunda, Grup 19 ayda yaklaşık 60.000 savaş saati uçtu, havada imha edilen 519 düşman uçağı (VIII Savaş Uçağı Komutanlığı'nın 15 grubu arasında en yüksek 4. sırada), yerde 287 düşman uçağı ve savaşta kayıplar için 26 hava ası ürettiğini iddia etti. 118 uçak. 352d'nin dikkate değer pilotları arasında en yüksek puanı alan P-51 asları Binbaşı George Preddy ve Albay John C. Meyer, Kaptan Donald Bryan, Lt. Robert "Punchy" Powell, Kaptan John "Smokey" Stover, Kaptan John Thornell, Yüzbaşı William C. Miller yer alıyor. , Yüzbaşı Raymond Littge ve Yüzbaşı William T. Whisner.
Uçulan istasyonlar:
Bodney, İngiltere (Temmuz '43 - Ocak '45)
Chievres, Belçika (Ocak '45 - Nisan '45
Bodney, İngiltere (Nisan '45 - İkinci Dünya Savaşı'nın sonu)
Hava Saldırısı, Avrupa
Normandiya
Kuzey Fransa
Rheinland
Arnennes-Alsas
Orta Avrupa
Pilot: Utah yerlisi Alden Rigby, karısı ve bebek kızının adını taşıyan bu P-51'i uçurdu. İkinci Dünya Savaşı sırasında 272 muharebe saatinden oluşan 76 muharebe görevi kaydederek ve altı zaferle ödüllendirildi, Gümüş Yıldız, yedi meşe yaprağı kümeli Hava Madalyası ve Seçkin Birim Alıntısı ile süslendi ve bir Binbaşı emekli oldu. Utah Hava Muhafızları ile 25 yıl sonra 1979.
Binbaşı George E. Preddy, Jr.
Bu fotoğraf, Preddy'nin 4 Ju-88'i ele geçirdiği 18 Temmuz 44'teki bir görevin ardından çekildi. İddiası 3'e düşürüldü
P-51B-10-NA "Prenses Elizabeth"
Birim: 487. FS, 352. FG, 8. AF, USAAF
Seri: HO-W (42-106449)
Pilot - 1. Lt.William Whisner, Mayıs 1944. Şimdi uçak, Duxford, Birleşik Krallık'taki Imperial War Museum'da.
P-51B-10-NA "Snoot'un Keskin Nişancısı"
Birim: 328. FS, 352. FG, 8. AF, USAAF
Seri: PE-S (42-106703)
Pilot - Francis Horne. RAF Bodney, Birleşik Krallık, 1944. 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da bu uçağı uçurdu, 5.5 ölümle ödüllendirildi. Not: isim yanlış yazılmış, 'Snoot's Snipper' olması gerekiyordu, çünkü ekip şefi Art 'Snoot' Snyder bir berberdi.Not: Kuyrukta 'berber direği' şeritleri.
Binbaşı (daha sonra albay) John C Meyer'in kişisel bineği. Genel olarak doğal metal. Pervane döndürücü ve gövde Orta Mavi, pervane Sarı kanat uçları ile Siyah.
P-51B-10-NA "Pattie Ann"
Birim: 328. FS 352. FG, 8. AF, USAAF
Seri: PE-T (42-106712)
Bodney, Norfolk, İngiltere
lt. John F Jr. "Direct Line" Thornell
P-51D-10-NA "Küçük Bir III"
Birim: 328. FS, 352. FG, 8. AF, USAAF
Seri: PE-B (44-14061)
1945 dolaylarında
Pilot: Adını karısı Francis'ten alan bir uçak serisinin üçüncüsü olan Don Bryan, muharebe turu sırasında, yakalanması zor Arado 234 jet bombardıman uçağına karşı bir zafer de dahil olmak üzere 13 zafer kazandı. Bryan 1943'te Ordu Hava Kuvvetlerine girdi ve eyalette ileri düzey bir eğitmen olarak görev yaptıktan sonra 352. Avcı Grubuna katıldı. Savaş turu sırasında, kanat adamlarını her görevden geri getirdiği için özellikle gurur duyuyordu: Bence Gruptaki en şanslı lider benim. 140 muharebe görevi uçtum ve asla bir kanat adamını kaybetmedim. Bay Bryan, Seçkin Hizmet Haçı, iki meşe yaprağı kümesi ile Seçkin Uçan Haç ve 14 meşe yaprağı kümesi ile Hava Madalyası aldı. Hava Kuvvetlerinde 23 yıl görev yaptı ve Yarbay olarak emekli oldu.
P-51D-10-NA "Straw Boss 2"
Birim: 352. FG, 8. AF, USAAF
Seri: PE-X (44-14111)
Pilot - 352 FG Albay James Mayden'ın CO.
Resimli P51B Mustang, "The West 'by Gawd" Virginian'ın resimlerini içeren bir dizi web sitesi, kitap ve dergi var. Kalkıştan kısa bir süre sonra mühimmat ve yakıt yüklü bir uçağın alevler içinde kalması ve göbeğe inmek zorunda kalmanın yeterli bir heyecan olacağını düşünürdü.
Ancak, pilot Bob 'Punchy' Powell, sürdürdüğü bir görevin ona daha anlamlı bir heyecan verdiğini söylüyor. 4 Mayıs 1944'te, Albay John C. Meyer, Jr. liderliğindeki 352. Avcı Grubunun 328. Filosu, bir "Ramrod" (bombacı eskortu) görevine başladı. Toplamda 16 Mustang olmak üzere dört uçuş, yaklaşık 8.000 fitte kırılmayı bekleyen alçak bir bulutlu havaya tırmandı.
Tipik olarak, filo lideri aletleriyle uçtu ve diğer 15 pilot, yalnızca 15 ila 20 fit arayla uçarak, neredeyse sıfır görünürlükle konumlarını korumak için dikkatle yanlarındaki siluetli uçağa odaklandı.
Ancak insan unsuru kaygan bir faktördür. Yakıt ve mühimmat yüklü 16 uçağın, yoğun, kara bulutlar içinde sadece birkaç metre arayla uçtuğunu ve bu pilotların sadece dizilişteki konumlarını korumak için gereken yoğun konsantrasyonunu hayal edin. Biri mutlaka crack yapmalıdır. . . soğukkanlılıklarını kaybederler. Veya bir parça gevşetin, yelpazeleyin ve birkaç ölümcül ayak sola veya sağa kaydırın. ya da belki yakıt depolarını değiştirmeyi unutursanız, püskürtme motoru uçağı arkadaki bir uçakla çarpışmaya yetecek kadar yavaşlatır.
Bildirilen 8.000 ayak tavan hiç açılmadı. Bunun yerine, kalın bulutlar (çorba olarak adlandırılır) kendilerine atanan 27.000 fit yüksekliğe kadar devam etti. Orada, bombardıman uçaklarına görevi iptal etme emri verildiğine dair bir telefon aldılar. Bugün Ramrod yok. Geçen süre? Yaklaşık 90 dakika.
5 mpg'de beyaz bir kar fırtınasında araba kullanan herkes, 15 dakika sonra sinirlerinin yıprandığına tanıklık edebilir. 250 mil hızla kanattan kanada trafikte yaklaşık iki saatlik bir şeyi hayal etmek şaşırtıcı!
Yine de, 328'inci uçak sonsuza kadar havada kalmayacaktı ve bol Luftwaffe hava limanlarından birine inmek bir seçenek değildi. Bu nedenle, J. C. Meyer üç filoyu, güvenli bir şekilde eve dönmek için becerilerine ve metanetlerine bağlı olarak, hala araçlar üzerinde hassas, artımlı dönüşler yapmaya, üsse dönmeye çağırdı. Kişinin sevgisi ne olursa olsun, kendisine sunulan değişkenler göz önüne alındığında inanç oldukça somut hale gelir.
Üç filonun her biri 180 derecelik dönüşlerine başladı ve yoğun bulutların altına girmeye çalışmak için hayal kırıklığına uğramayı seçti. (Punchy, bu kadar uzun bir süre boyunca sıkı oluşumun uzun süreli stresinden yüzündeki ve vücudundaki soğuk teri hatırlıyor). Sonunda, hala düşman topraklarının üzerinde bulunan bulutlu havanın tabanını deldiler. Bu pilotlar, tek bir komuta bile gerek duymadan, sanki sinyal vermiş gibi çabucak savaş düzenine geçtiler. Punchy, uçtuğu 87 uçaktan biri olan bu unutulmaz görevdeki kesin ekip çalışmasının sergilendiği bu sergide duyduğu gururu hatırlıyor.
Albay Joseph L. Mason: 18 Mayıs 1943 - 15 Kasım 1944.
Albay Mayden astsubay olarak görev yaptı 24 Temmuz 1944 - 1 Eylül 1944
Albay James D. Mayden: 16 Kasım 1944 - Eylül 1945.
Yarbay William T. Halton: Eylül 1945 - Kasım 1945.
İlk Görev: 9 Eylül 1943
Son Görev: 3 Mayıs 1945
Toplam sorti:420
Uçak MIA: 118
Hasar: Hava 519 hava 287 yer.
İki Seçkin Birim Atıfları: 8 Mayıs 1944: Brunswick eskort.
1 Ocak 1945, sadece 487FS: 23 düşman uçağının imhası
George Preddy, 8AF'de en yüksek skorlu Mustang ası.
487FS, yalnızca 8AF filosuna bağımsız olarak bir DUC verilir. 2 Kasım 1944 savaşında 38 düşman uçağını yok etti, tek günlük öldürmede ikinci en yüksek rekor
Erken tarih:
1 Ekim 1943'te Mitchel Field, NY'de etkinleştirildi. Ekim 1942'de Bradley Field, Conn.'de 486 ve 487FS birimi ile gerçek oluşum 21 ve 34 FS olarak yeniden adlandırıldı. Westover Field, Mass. ve Trumbull Field, Conn'da erken eğitim 9 Mart 1943'te Farmingdale AAField, NY'ye taşındı. ve P-47 uçağında eğitime başladı. Westover Field, 24 Mayıs 1943'te taşındı ve. 16 Haziran 1943'te denizaşırı hareketin Camp Kilmer, NJ'ye taşınmasıyla başladığı zamana kadar orada faaliyet gösterdi. Daha sonra birim, 1 Temmuz 1943'te Queen Elizabeth'e gitti ve 6 Temmuz 1943'te Clyde'a ulaştı.
